Kode Paket | 2631523 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Mesin Potong Rumput | ||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | 1 KAK.pdf | ||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 15 Mei 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Penandatanganan Kontrak | ||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kota Padang Sidempuan | ||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 55.020.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 55.020.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |